Ürün Kodu : | 2829A |
Kategori : | Baski çözümleri̇, Mono fotokopi̇ maki̇nasi |
Etiketler : | |
Stok : | Stokta Var |
GENEL ÖZELLİKLER | |||
Kopyalama Sistemi | Endirek Elektrostatik Fotografik Method | ||
Baskı/Kopyalama Hızı | |||
Dakikada 28PPM (A4) - 14PPM (A3) | |||
Isınma Süresi | Yaklaşık 15 Saniye | ||
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | ||
Çoklu Kopyalama | 1-999 | ||
Kağıt Kapasitesi | Standart 2 x 250 Sayfa / Maksimum 1.700 Sayfa | ||
Döküman Besleyicisi | Standart 100 Sayfa RADF | ||
Maksimum Orijinal Ebadı | A3 | ||
Kağıt Ebatları | Çekmece 1: 250 Sayfa, A5-R ile A3 (64-80gr/m2) |
||
Çekmece 2: 250 Sayfa, A5-R ile A3 (60-80gr/m2) | |||
Bypass : 100 Sayfa, A5-R ile A3 (52-216gr/m2) | |||
İşlemci | Cortex A8 500MHz | ||
Hafıza | 512Mb | ||
Cihaz Ebatları | G575 x D540 x Y402 mm | ||
Güç Kaynağı | 220-240 Volt, 50/60 Hz | ||
Güç Harcaması | Maks. 1.5 kW | ||
Ağırlık | 27 kg. | ||
FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ | |||
Maks. Orijinal Ebadı | A3 | ||
Çözünürlük | 2.400 x 600dpi (Düzleştirme ile) | ||
Çoklu Kopya/Baskı Adedi | 1-999 | ||
İlk Kopya/Baskı Süresi | 6,4 sn. | ||
Büyültme/Küçültme | %25-400 (%1 adımlarda) | ||
Kopya Modu | Yazı, Yazı/Resim (Varsayılan), Resim, Arkaplan Silme | ||
Görüntü Yoğunluk | Otomatik/Manuel (9 Adım) | ||
YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ | |||
Çözünürlük | 2.400 x 600 dpi (Düzleştirme ile) | ||
Baskı Dili | PCL6 (PCL XL), PCL5e, PCL5, PS3 (Opsiyonel) | ||
Ara Birim | 10/100 BaseT, USB 2.0/Hi-Speed | ||
Ağ Protokolü | TCP/IP (IPv4/IPv6), TCP/IP üzerinden NetBIOS | ||
Baskı Protokolü | LPR/LPD, Port 9100, IPP Ver1.1 | ||
Sürücüler | Windows 7 SP1 (32/64bit), 8/8.1 (32/64bit), 10 Windows Server 2008 SP2 (32/64bit)/2008 R2 SP1 (64bit), 2012 R2 (64bit), 2016 UNIX, Linux (CUPS) Mac OS X 10.11 -10.14 |
||
TARAMA ÖZELLİKLERİ | |||
Tarama Hızı | 25ipm | ||
Tarama Modları | Tam Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama | ||
Tarama Çözünürlüğü | 600dpi | ||
Görüntü Formatları
|
Siyah-Beyaz : TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, |
||
Renkli/ Gri Tonlama : JPEG, TIFF-Çoklu/Tek Sayfa, PDF-Çoklu/Tek Sayfa |
|||
Tarama Yöntemleri |
USB'ye Tarama, Uzak TWAIN, Dosyaya Tarama (SMB/FTP), e-Mail'e Tarama |
||
FAKS ÖZELLİKLERİ (Opsiyonel) | |||
Uyumluluk | Super G3, G3 | ||
Modem Hızı | Maks. 33,6 kpbs | ||
Veri Sıkıştırma Yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH | ||
Gönderim Hızı | Yakl. 3 Saniye |